版本 | 等级 | 分店数 | 公司数 | 账号数 | 微信 | 钉钉 | 企业微信 | 集成售价 | 服务器年费 | 发票 | 实施项 | 赠送项 | |
小微版 | 一级 | 10店 | 1家 | 20 | √ | X | X | 3.2万 | 5000元/年 | 电 子 发 票 |
培训 | ||
二级 | 20店 | 3家 | 60 | √ | X | √ | 6.2万 | 5000元/年 | 主功能协助 | ||||
中级版 | 三级 | 100店 | 10家 | 100 | √ | √ | √ | 8.5万 | 6000元/年 | 核心协助落地 | |||
四级 | 200店 | 20家 | 不限 | √ | √ | √ | 15.5万 | 8000元/年 | 各部门协助落地 | 《食堂运营整套方案》 | |||
高级版 | 五级 | 2000店 | 不限 | 不限 | √ | √ | √ | 20.5万 | 9000元/年 | 全方位协助落地 | 《食堂运营整套方案》 | ||
六级 | 不限 | 不限 | 不限 | √ | √ | √ | 商议 | 商议 | 战略性合作落地 | 《食堂运营整套方案》 | |||
【 实施步骤 】 1.签定合同;2.甲方付款;3.部署服务器;4.安装配置系统;5.搭建基础数据;6.培训与实施;7.跟踪落地实施(以10个店为最小增量) |
序号 | 系统名称 | 售价 | 服务器年费 | 发票 | 功能 |
1 | 进出存系统 | 990元/店 | 2200元/年 | 电 子 发 票 |
原料订单、采购、验收、出库、盘点、调拨、库存、结算、报表 |
2 | 采购系统 | 900元/店 | 2200元/年 | 商家订单、议价定价、商品管理、商家管理、商家资质、商家合同、商家结算 | |
3 | 预控系统 | 900元/店 | 2200元/年 | 营业预算、营业结算、财务结算、充值消费、经营分析 | |
4 | 菜单系统 | 990元/店 | 2200元/年 | 发布菜品、制作菜单、转换申购单、原料加工、原料分配、菜品生产、菜品分装 | |
5 | 巡检系统 | 950元/店 | 2200元/年 | 巡检模板、检查问题、整改问题、复查问题、巡检报告、健康证到期 | |
6 | 人事系统 | 930元/店 | 2200元/年 | 档案、调动、复职、离职、排班、考勤、工资、行政、制度、申报、工作报告 | |
7 | 市场客户系统 | 500元/店 | 2200元/年 | 潜在客户、跟踪客户、立项申请、评估申请、投标申请、项目总结 | |
售价说明:以10个店,为最少增量 【一次性费用】,特殊店可以5个店为基数,之后年费增量:1000元/10店/年【每年费用】 | |||||
售后:远程培训和指导,没有落地实施 |